| စဉ် | ပရဆေးဥယျာဉ်အမည် | တည်နေရာ | အကျယ်အဝန်း(ဧက) | အပင်အမျိုးအစားပေါင်း |
| ၁ | အမျိုးသားပရဆေး ဥယျာဉ် | နေပြည်တော် | ၁၉၆.၄ | ၅၃၃ |
| ၂ | သစ်တပ်ပရဆေးဥယျာဉ် | ရေဆင်း | ၆.၃၆ | ၁၂ |
| ၃ | ရေတံခွန်တောင်ပရဆေးဥယျာဉ် | ပုသိမ်ကြီးမြို့ | ၂၂.၁၉ | ၂၁ |
| ၄ | ဖောင်းတောပရဆေး ဥယျာဉ် | ပြင်ဦးလွင်မြို့ | ၄.၅၀ | ၃၉ |
| ၅ | ဆည်ပေါက်ပရဆေးဥယျာဉ် | ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့ | ၅.၀၈ | ၃၁ |
| ၆ | တိုင်းရင်းဆေးတက္ကသိုလ် ပရဆေးဥယျာဉ် | မန္တလေးမြို့ | ၂.၆၀ | ၃၇၀ |
| ၇ | ရွာသာကြီးပရဆေး ဥယျာဉ် | ဒဂုံမြို့သစ်၊ရန်ကုန်မြို့ | ၃၆.၀၀ | ၇ |
| ၈ | ကြိုကုန်းပရဆေး ဥယျာဉ် | လှည်းကူးမြို့ | ၂၄.၉၆ | ၇ |
| ၉ | ကန်သာယာပရဆေး ဥယျာဉ် | မြိတ်မြို့ | ၇.၂၇ | ၆ |
သုတအဖြာဖြာတိုင်းရင်းဆေးပညာအစီအစဉ်ကို သုတေသန/ဖွံ့ဖြိုးရေးဌာနခွဲ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးဌာနစိတ်မှ ဆရာ/ ဆရာမများက နေပြည်တော်မြန်မာ့အသံနှင့် မြဝတီ အသံလွှင့်ဌာန တို့မှ ပညာပေးအသံသွင်း ဟောပြော ထုတ်လွှင့်လျက်ရှိပါသည်။










