စဉ | ရောဂါအမည် | ICD code | အရေအတွက် | ရာခိုင်နှုန်း % |
၁ | အဆစ်ရောင်ရောဂါ/ဒူးနာ/ဇက်နာ/ခါးနာ/အရိုးအဆစ်ရောဂါ | M13 | ၁၄၀,၆၀၇ | ၁၅.၃၆ |
၂ | အကြောတက်ကိုက်ခဲရောဂါ | M79 | ၉၄,၉၉၅ | ၁၀.၃၈ |
၃ | ချောင်းဆိုး | R05 | ၆၁,၇၀၆ | ၆.၇၄ |
၄ | ထုံနာ/ကျဉ်နာ | R20 | ၅၄,၆၇၉ | ၅.၉၈ |
၅ | အစာမကြေရောဂါ | K30 | ၅၀,၅၉၂ | ၅.၅၃ |
၆ | သွေးတိုးရောဂါ | I10 | ၄၈,၈၉၂ | ၅.၃၄ |
၇ | ထိခိုက်ဒဏ်နာ | T14 | ၄၈,၀၈၉ | ၅.၂၆ |
၈ | လေထိုးလေအောင့် | R10 | ၃၈,၉၆၅ | ၄.၂၆ |
၉ | ဝဲ/ယားနာ | B86 | ၃၃,၇၉၁ | ၃.၆၉ |
၁၀ | အရိုးကျီးပေါင်း | M47 | ၂၇,၉၅၁ | ၃.၀၅ |
၁၁ | အခြား | ၃၁၄,၈၅၄ | ၃၄.၄၁ | |
၉၁၅,၁၂၁ | ၁၀၀.၀၀ |
သုတအဖြာဖြာတိုင်းရင်းဆေးပညာအစီအစဉ်ကို သုတေသန/ဖွံ့ဖြိုးရေးဌာနခွဲ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးဌာနစိတ်မှ ဆရာ/ ဆရာမများက နေပြည်တော်မြန်မာ့အသံနှင့် မြဝတီ အသံလွှင့်ဌာန တို့မှ ပညာပေးအသံသွင်း ဟောပြော ထုတ်လွှင့်လျက်ရှိပါသည်။