စဉ် | ရောဂါအမည် | ICD code | အရေအတွက် | ရာခိုင်နှုန်း % |
၁ | အဆစ်ရောင်ရောဂါ/ဒူးနာ/ဇက်နာ/ခါးနာ/အရိုးအဆစ်ရောဂါ | M13 | ၁၀၄၉၉၇ | ၃၅.၈၇ |
၂ | အကြောတက်ကိုက်ခဲရောဂါ | M79 | ၂၂၆၅၉ | ၇.၇၄ |
၃ | ထိခိုက်ဒဏ်နာ | T14 | ၂၁၈၄၆ | ၇.၄၇ |
၄ | လေငန်း/လေဖြတ်ရောဂါ | I64 | ၂၁၁၀၄ | ၇.၂၁ |
၅ | ထုံနာ/ကျဉ်နာ | R20 | ၁၇၃၂၉ | ၅.၉၂ |
၆ | အရိုးကျီးပေါင်း | M47 | ၁၅၇၀၂ | ၅.၃၆ |
၇ | လက်ကပ်ရောဂါ | M75 | ၁၀၀၇၉ | ၃.၄၄ |
၈ | သွေးတိုးရောဂါ | I10 | ၇၀၀၆ | ၂.၄၀ |
၉ | အာရုံကြောအားနည်းရောဂါ | G62 | ၆၀၃၄ | ၂.၀၆ |
၁၀ | ချောင်းဆိုး | R05 | ၅၃၅၉ | ၁.၈၃ |
၁၁ | အခြား | ၆၀၅၉၇ | ၂၀.၇၀ | |
စုစုပေါင်း | ၂၉၂၇၁၂ | ၁၀၀.၀၀ |
သုတအဖြာဖြာတိုင်းရင်းဆေးပညာအစီအစဉ်ကို သုတေသန/ဖွံ့ဖြိုးရေးဌာနခွဲ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးဌာနစိတ်မှ ဆရာ/ ဆရာမများက နေပြည်တော်မြန်မာ့အသံနှင့် မြဝတီ အသံလွှင့်ဌာန တို့မှ ပညာပေးအသံသွင်း ဟောပြော ထုတ်လွှင့်လျက်ရှိပါသည်။