| စဉ် | လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက် | အရေအတွက် | မှတ်ချက် |
| ၁ | တိုင်းရင်းဆေးါးမှတ်ပုံတင် (အသစ်) | ၁၁၅ | |
| ၂ | တိုင်းရင်းဆေးါးမှတ်ပုံတင် (သက်တမ်းတိုး) | ၇၉၈ | |
| ၃ | တိုင်းရင်းဆေးါးထုတ်လုပ်ခွင့်လိုင်စင် (အသစ်) | ၁၂၀ | |
| ၄ | တိုင်းရင်းဆေးါးထုတ်လုပ်ခွင့်လိုင်စင် (သက်တမ်းတိုး) | ၁၇၇ | |
| ၅ | တိုင်းရင်းဆေးါးထုတ်လုပ်ခွင့်လိုင်စင် (ဖြည့်စွက်) | ၁၄၉ | |
| ၆ | ပရဆေးကုန်ကြမ်းထောက်ခံချက် ထုတ်ပေးခြင်း | ၃၉၈ | |
| ၆ | ပရဆေးကုန်ကြမ်းထောက်ခံချက် ထုတ်ပေးခြင်း | ၃၉၈ | |
| ၇ | စျေးကွက်အတွင်းရှိ တိုင်းရင်းဆေး၀ါးများအား ကျဘန်းကောက်ယူစစ်ဆေးခြင်း (Post Market Survey) | ၁ | (၈၇) မျိုး |
| ၈ | တိုင်းရင်းဆေးါးများ Certificate of Free Sale (CFS) ထုတ်ပေးခြင်း | ၁၄ |
သုတအဖြာဖြာတိုင်းရင်းဆေးပညာအစီအစဉ်ကို သုတေသန/ဖွံ့ဖြိုးရေးဌာနခွဲ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးဌာနစိတ်မှ ဆရာ/ ဆရာမများက နေပြည်တော်မြန်မာ့အသံနှင့် မြဝတီ အသံလွှင့်ဌာန တို့မှ ပညာပေးအသံသွင်း ဟောပြော ထုတ်လွှင့်လျက်ရှိပါသည်။